Mannschaftsfoto

Spielerportraits


















Abschlusstabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | S-U-N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | Rot-Weiss Essen | 34 | 23-8-3 | 96:37 (+59) | 54:14 |
2. | ETB SW Essen | 34 | 20-10-4 | 77:37 (+40) | 50:18 |
3. | BV Lüttringhausen | 34 | 18-7-9 | 67:41 (+26) | 43:25 |
4. | 1.FC Bocholt | 34 | 19-4-11 | 75:40 (+35) | 42:26 |
5. | SC Jülich | 34 | 19-4-11 | 82:61 (+21) | 42:26 |
6. | Wuppertaler SV | 34 | 17-8-9 | 65:47 (+18) | 42:26 |
7. | Viktoria Köln | 34 | 14-11-9 | 65:49 (+16) | 39:29 |
8. | 1. FC Viersen | 34 | 15-9-10 | 60:46 (+14) | 39:29 |
9. | FV Bad Honnef | 34 | 15-8-11 | 54:47 (+7) | 38:30 |
10. | Bayer Leverkusen II | 34 | 14-5-15 | 67:62 (+5) | 33:35 |
11. | 1.FC Köln II | 34 | 11-10-13 | 60:68 (-8) | 32:36 |
12. | Viktoria Goch | 34 | 13-4-17 | 69:66 (+3) | 30:38 |
13. | SG Düren | 34 | 9-8-17 | 53:66 (-13) | 26:42 |
14. | VfL Rhede | 34 | 8-8-18 | 49:86 (-37) | 24:44 |
15. | Siegburger SV | 34 | 5-12-17 | 39:67 (-28) | 22:46 |
16. | TuS Xanten | 34 | 6-8-20 | 33:71 (-38) | 20:48 |
17. | SV Baesweiler | 34 | 5-9-20 | 33:99 (-66) | 19:49 |
18. | Olympia Bocholt | 34 | 4-9-21 | 32:86 (-54) | 17:51 |
Eintrittskarten




Jahreshauptversammlung
Einladung JHV 24.10.1984
