Mannschaftsfoto

Abschlusstabelle
| Platz | Mannschaft | Spiele | S-U-N | Tore | TQ | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TuRa 86 Essen | 18 | 17-0-1 | 62:12 (+50) | 5,17 | 34:2 |
| 2. | VfB Essen-Nord | 18 | 8-6-4 | 44:30 (+13) | 1,47 | 22:14 |
| 3. | SV Werden 08 | 18 | 10-2-6 | 37:30 (+7) | 1,23 | 22:14 |
| 4. | TB Bergeborbeck | 18 | 9-1-8 | 36:39 (-3) | 0,92 | 19:17 |
| 5. | VfB Rellinghausen 08 | 18 | 7-4-7 | 43:38 (+5) | 1,13 | 18:18 |
| 6. | VfL 87 Essen | 18 | 8-2-8 | 34:39 (-5) | 0,87 | 18:18 |
| 7. | SuS Frintrop 05 | 18 | 5-4-9 | 28:41 (-13) | 0,68 | 14:22 |
| 8. | SV Karnap 07 | 18 | 4-5-9 | 23:36 (-13) | 0,64 | 13:23 |
| 9. | Essener Turnklub | 18 | 4-2-12 | 17:36 (-19) | 0,47 | 10:26 |
| 10. | Spiel und Sport 1912 | 18 | 3-4-11 | 24:47 (-23) | 0,51 | 10:26 |
Es wurde allerdings nicht nur der Abstieg in die Viertklassigkeit vermieden. Durch die Aufstockung der Kreisliga konnte SuS 1921 in der Folgesaison gar in der zweithöchsten Spielklasse des Ruhrgaus starten.
Freikarte

