Abschlusstabelle
| Platz | Mannschaft | Spiele | S-U-N | Tore | TQ | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Preußen Essen | 16 | 15-1-0 | 52:13 (+39) | 4,00 | 31:1 |
| 2. | Essener TB | 16 | 12-1-3 | 62:20 (+42) | 3,10 | 25:7 |
| 3. | BV Altenessen | 16 | 9-3-4 | 41:25 (+16) | 1,64 | 21:11 |
| 4. | Hohenzollern Essen | 16 | 7-3-6 | 47:37 (+10) | 1,27 | 17:15 |
| 5. | SV Karnap 07 | 16 | 7-3-6 | 23:39 (-16) | 0,59 | 17:15 |
| 6. | SuS Emscher | 16 | 6-1-9 | 17:21 (-4) | 0,81 | 13:19 |
| 7. | Essener SV 99 | 16 | 3-3-10 | 18:41 (-23) | 0,44 | 9:23 |
| 8. | VfB Rellinghausen 08 | 16 | 3-1-12 | 17:52 (-35) | 0,33 | 7:25 |
| 9. | SV Mülheim 07 | 16 | 1-0-15 | 8:37 (-29) | 0,22 | 2:30 |
Kriegsauswirkungen
Bei Ausbruch des Krieges zählte der Verein 139 Mitglieder. Vier Mannschaften, eine Jugend- und eine Alte-Herren-Mannschaft waren tätig. 72 Mitglieder mussten sich gleich zu Anfang im Dienste des Vaterlandes stellen.
In der ersten Serie der Spielzeit 1917/18 hielten wir uns mit beiden Mannschaften ziemlich oben in der Tabelle. Die zweite Serie konnte wir leider nicht zu Ende führen. Wir mussten dem Vaterlande fast sämtliche Spieler geben.
Gefallene Mitglieder:
Hugo Finnemann, Fritz Sträder, Heinrich Knein, Hermann Peters, Hermann Reckert, Hermann Wiefel, Willi Böhmer, Willi Hörsten, Karl Stottrop, Otto Seidler, Karl Seidler, Willi Dziok, Georg Strondella, Hermann Berschik, Johann Schnur, Franz Retlat, Otto Rohe, Anton Rohe, Fritz Becker, Hans Kreul.
Mitglieder in Kriegsgefangenschaft:
Johann Kröger, Hugo Lubitz, Willi Kroos, Fritz König, Jakob Gasthuns, Johann Kalthoff, Emil Gehrmann, Wilhelm, Anton Dohmen.
Vermisst gemeldete Mitglieder:
Karl König, Joseph Knein.
Quelle: Fußball und Leichtathletik, Heft-Nr. 30, 202. Kriegsnummer, 19. Jahrgang, 25. Juli 1918, S. 309/310
