Mannschaftsfoto

Abschlusstabelle
Nicht vorhanden. Zwischenstand kurz vor Saisonende:
| Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | TQ | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Preußen Essen* | 15 | 91:15 (+76) | 6,33 | 26:4 |
| 2. | BV Altenessen* | 14 | 46:19 (+27) | 2,42 | 20:8 |
| 3. | BV Stoppenberg | 15 | 46:25 (+21) | 1,84 | 20:10 |
| 4. | Hohenzollern Essen | 15 | 39:38 (+1) | 1,03 | 14:16 |
| 5. | TuS Essen-West 81 | 15 | 28:45 (-17) | 0,62 | 13:17 |
| 6. | Essener TB* | 15 | 56:30 (-14) | 1,87 | 12:18 |
| 7. | Essener SV 99* | 16 | 31:38 (-7) | 0,82 | 12:20 |
| 8. | SV Karnap 07 | 15 | 23:51 (-28) | 0,45 | 11:19 |
| 9. | SuS Emscher | 14 | 15:100 (-85) | 0,15 | 6:22 |
| 10 | Essener Turnklub** | – | – | – | – |
Um die kriegsbedingten Stadtligen aufzulösen, beschloss der Westdeutsche Spielverband am 3. März 1919 zur neuen Saison eine Neueinteilung des Verbandsgebiets in acht Kreise. Die besten Vereine des Ruhrgebiets sollten in einer Ruhrkreisliga zusammengeführt werden. Für die Qualifikation wurde neben dem Tabellenstand 1918/19 auch die Kreisliga 1913/14 gewertet, da viele Teams im Krieg pausieren mussten. Zustand und Niveau der Platzanlage waren weitere Kriterien.
**Der Essener Turnklub musste seine Mannschaft zurückziehen.
