
Teil I - "Schorsch zum Pokalspiel gegen Eintracht
Frankfurt"
Teil II - "Supermario als neuer RWE-Trainer?"
Teil III - "Dann spieln wa Cowboy mittie Zebras, woll?!"
Teil IV - "Ja wo laufense denn, die neuen Stürmers?"
Teil V - "VIP-Tour bei Schwatz-Gelb"
Teil VII - „Hömma, weisse watte bis? Lügen tuste, dat bisse!“
Teil VIII - „Weisse noch wie dat dammals mittie vonne Wupper angefang hat?“
Teil IX - „Die Kackzwerge sind wech!“
(fs)
Werde Mitglied!
JETZT »
JETZT »
Tabelle
| 1 | Lotte | 42 |
| 2 | Gladbach II | 38 |
| 3 | Trier | 37 |
| 4 | Köln II | 31 |
| 5 | Wuppertal | 30 |
| 6 | Dortmund II | 28 |
| 7 | Fort. Köln | 27 |
| 8 | Mainz II | 26 |
| 9 | Lautern II | 26 |
| 10 | Wiedenbrück | 26 |
| 11 | Verl | 24 |
| 12 | RW Essen | 24 |
| 13 | Schalke II | 24 |
| 14 | Bochum II | 24 |
| 15 | Elversberg | 21 |
| 16 | Idar-Oberst. | 20 |
| 17 | D'dorf II | 19 |
| 18 | LeverkusenII | 17 |
| 19 | Koblenz | 13 |


