Statistiken Saison 2010/11

Die Zuschauer


Zuschauertabelle Heimspiele (34. Spieltag)

Platz
Verein
Spiele Gesamt-
zuschauerzahl
Ø Spitzen-
besuch
gegen
Minus-
rekord
1 Rot-Weiss Essen 16 113.296 7.081 12.512 ETB Schwarz-Weiß Essen 5.252
2 Sportfreunde Siegen 16 29.811 1.863 6.818 Rot-Weiss Essen 1.084
3 ETB Schwarz-Weiß Essen 16 11.690 730 6.800 Rot-Weiss Essen 200
4 SC Fortuna Köln 16 11.249 703 2.724 Rot-Weiss Essen 250
5 SC Westfalia Herne 16 9.825 614 4.000 Rot-Weiss Essen 140
6 SSVg Velbert 16 8.130 508 3.750 Rot-Weiss Essen 100
7 TSV Germania Windeck 16 8.131 508 1.500 Rot-Weiss Essen 298
8 Alemannia Aachen II 16 7.603 475 2.400 Rot-Weiss Essen 100
9 SpVgg. Erkenschwick 16 7.218 451 3.152 Rot-Weiss Essen 57
10 VfB Hüls 16 6.563 410 2.500 Rot-Weiss Essen 80
11 VfB Speldorf 16 6.364 397 1.054 Sportfreunde Siegen 250
12 VfB Homberg 16 6.350 396 2.500 Rot-Weiss Essen 150
13 SV Schermbeck 16 5.693 355 3.020 Rot-Weiss Essen 147
14 Westfalia Rhynern 16 5.587 349 2.050 Rot-Weiss Essen 100
15 SC Bergisch Gladbach 16 5.388 336 1.602 Rot-Weiss Essen 120
16 MSV Duisburg II 16 5.334 333 3.041 Rot-Weiss Essen 50
17 FC Wegberg-Beeck 16 4.747 296 1.795 Rot-Weiss Essen 120
18 1. FC Kleve 0 0 0 0
0

Gesamt 272 252.979 930 12.512
0

Zuschauertabelle Auswärtsspiele (34. Spieltag)

Platz
Verein
Spiele Gesamt-
zuschauerzahl
Ø Spitzen-
besuch
bei
Minus-
rekord
1 Rot-Weiss Essen 16 48.252 3.015 6.818 Sportfreunde Siegen 600
2 ETB Schwarz-Weiß Essen 16 20.297 1.268 12.512 Rot-Weiss Essen 80
3 SC Fortuna Köln 16 17.819 1.113 10.200 Rot-Weiss Essen 150
4 TSV Germania Windeck 16 16.633 1.039 10.386 Rot-Weiss Essen 150
5 Sportfreunde Siegen 16 13.416 838 7.387 Rot-Weiss Essen 150
6 SpVgg. Erkenschwick 16 12.765 797 6.233 Rot-Weiss Essen 130
7 SC Westfalia Herne 16 12.372 773 6.057 Rot-Weiss Essen 150
8 VfB Hüls 16 11.990 749 6.442 Rot-Weiss Essen 130
9 VfB Speldorf 16 11.851 740 6.860 Rot-Weiss Essen 100
10 Westfalia Rhynern 16 11.832 739 6.380 Rot-Weiss Essen 57
11 FC Wegberg-Beeck 16 11.714 732 6.777 Rot-Weiss Essen 80
12 VfB Homberg 16 11.064 691 6.250 Rot-Weiss Essen 150
13 SSVg Velbert 16 10.750 671 5.525 Rot-Weiss Essen 120
14 SV Schermbeck 16 10.698 668 5.891 Rot-Weiss Essen 100
15 Alemannia Aachen II 16 10.622 663 5.370 Rot-Weiss Essen 100
16 SC Bergisch Gladbach 16 10.473 654 5.774 Rot-Weiss Essen 50
17 MSV Duisburg II 16 10.431 651 5.252 Rot-Weiss Essen 100
18 1. FC Kleve 0 0 0 0 VfB Homberg 0

Gesamt 272 252.979 930 12.512
0

>>zurück<<