Statistiken Saison 2009/10

Die Saison


Abschlusstabelle

PlatzClubSpieleSUNTorePunkte
1 [ Wappen ] 1. FC Saarbrücken 34 20 9 5 53 : 33 69
2 [ Wappen ] Sportfreunde Lotte 34 17 10 7 48 : 31 61
3 [ Wappen ] VfL Bochum II 34 16 9 9 50 : 32 57
4 [ Wappen ] 1. FC Köln II 34 15 10 9 50 : 37 55
5 [ Wappen ] Rot-Weiss Essen 34 14 10 10 44 : 32 52
6 [ Wappen ] Preußen Münster 34 14 9 11 47 : 37 51
7 [ Wappen ] SV Elversberg 34 14 8 12 41 : 34 50
8 [ Wappen ] 1. FC Kaiserslautern II 34 14 7 13 43 : 37 49
9 [ Wappen ] SC Verl 34 12 11 11 41 : 41 47
10 [ Wappen ] Bonner SC 34 10 13 11 48 : 45 43
11 [ Wappen ] Fortuna Düsseldorf II 34 11 8 15 35 : 51 41
12 [ Wappen ] FC Schalke 04 II 34 11 7 16 42 : 43 40
13 [ Wappen ] Bayer 04 Leverkusen II 34 9 13 12 38 : 45 40
14 [ Wappen ] SV Waldhof Mannheim 34 10 10 14 36 : 43 40
15 [ Wappen ] FSV Mainz 05 II 34 10 10 14 37 : 45 40
16 [ Wappen ] Borussia Mönchengladbach II 34 11 7 16 37 : 53 40
17 [ Wappen ] Wormatia Worms 34 7 9 18 35 : 58 30
18 [ Wappen ] Eintracht Trier 34 7 8 19 33 : 61 29






>> zurück <<