Statistiken Saison 2009/10
Die Saison
Abschlusstabelle
| Platz | |
Club | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. FC Saarbrücken | 34 | 20 | 9 | 5 | 53 : 33 | 69 | |
| 2 | Sportfreunde Lotte | 34 | 17 | 10 | 7 | 48 : 31 | 61 | |
| 3 | VfL Bochum II | 34 | 16 | 9 | 9 | 50 : 32 | 57 | |
| 4 | 1. FC Köln II | 34 | 15 | 10 | 9 | 50 : 37 | 55 | |
| 5 | Rot-Weiss Essen | 34 | 14 | 10 | 10 | 44 : 32 | 52 | |
| 6 | Preußen Münster | 34 | 14 | 9 | 11 | 47 : 37 | 51 | |
| 7 | SV Elversberg | 34 | 14 | 8 | 12 | 41 : 34 | 50 | |
| 8 | 1. FC Kaiserslautern II | 34 | 14 | 7 | 13 | 43 : 37 | 49 | |
| 9 | SC Verl | 34 | 12 | 11 | 11 | 41 : 41 | 47 | |
| 10 | Bonner SC | 34 | 10 | 13 | 11 | 48 : 45 | 43 | |
| 11 | Fortuna Düsseldorf II | 34 | 11 | 8 | 15 | 35 : 51 | 41 | |
| 12 | FC Schalke 04 II | 34 | 11 | 7 | 16 | 42 : 43 | 40 | |
| 13 | Bayer 04 Leverkusen II | 34 | 9 | 13 | 12 | 38 : 45 | 40 | |
| 14 | SV Waldhof Mannheim | 34 | 10 | 10 | 14 | 36 : 43 | 40 | |
| 15 | FSV Mainz 05 II | 34 | 10 | 10 | 14 | 37 : 45 | 40 | |
| 16 | Borussia Mönchengladbach II | 34 | 11 | 7 | 16 | 37 : 53 | 40 | |
| 17 | Wormatia Worms | 34 | 7 | 9 | 18 | 35 : 58 | 30 | |
| 18 | Eintracht Trier | 34 | 7 | 8 | 19 | 33 : 61 | 29 |
Werde Mitglied!
JETZT »
JETZT »
Tabelle
| 1 | Lotte | 42 |
| 2 | Gladbach II | 41 |
| 3 | Trier | 37 |
| 4 | Köln II | 31 |
| 5 | Wuppertal | 30 |
| 6 | Dortmund II | 28 |
| 7 | Fort. Köln | 27 |
| 8 | Mainz II | 26 |
| 9 | Lautern II | 26 |
| 10 | Wiedenbrück | 26 |
| 11 | Verl | 24 |
| 12 | RW Essen | 24 |
| 13 | Schalke II | 24 |
| 14 | Bochum II | 24 |
| 15 | Elversberg | 21 |
| 16 | Idar-Oberst. | 20 |
| 17 | D'dorf II | 19 |
| 18 | LeverkusenII | 17 |
| 19 | Koblenz | 13 |


