Neuzugänge im Dreierpack

veröffentlicht am 07.01.2010 um 14:18 Uhr von Redaktion

Gleich drei neue Spieler dürfen wir an der Hafenstraße begrüßen. Daniel Chitsulo aus Malawi, der vorher schon in Köln, Osnabrück und Ahlen aktiv war, soll den Essener Angriff verstärken. Der Ukrainer Igor Bendovskyi ist auf allen Positionen im Mittelfeld einsetzbar und soll ebenso für eine erfolgreiche Rückrunde sorgen wie Alassane Ouedraogo aus Burkina Faso, der für die rechte Außenbahn vorgesehen ist. Die drei Neuverpflichtungen, die "nahezu kostenneutral" unter Vertrag genommen werden konnten, sollen dazu beitragen, dass RWE eine "erfolgreiche Restrunde" spielt. Naja... Jawattdenn.de wünscht dennoch allen Neuen eine erfolgreiche Zeit an der Hafenstraße!

Daniel Chitsulo

geboren am: 07.03.1983
geboren in: Zomba
Nationalität: Malawi
Größe: 170 cm
Gewicht: 66 kg

Stationen als Nationalspieler:

Jahr Nation Position   Spiele Tore   Gelb G/R Rot  
2005 Malawi Angriff   1 0   0 0 0  

Stationen als Vereinsspieler:

Liga Saison Verein Position   Spiele Tore Vorl.   Gelb G/R Rot
Regionalliga Nord 2002/2003 1. FC Köln II Angriff   24 1 0   2 0 0
Regionalliga Nord 2003/2004 1. FC Köln II Angriff   24 1 0   0 0 0
Regionalliga Nord 2004/2005 1. FC Köln II Angriff   29 9 0   2 0 0
Regionalliga Nord 2005/2006 1. FC Köln II Angriff   34 12 0   4 0 0
Regionalliga Nord 2006/2007 VfL Osnabrück Angriff   33 6 0   1 0 0
2. Liga 2007/2008 VfL Osnabrück Angriff   2 0 0   0 0 0
Regionalliga Nord 2007/2008 Rot Weiss Ahlen Angriff   15 5 0   1 0 0
2. Liga 2008/2009 Rot Weiss Ahlen Angriff   22 1 1   2 0 0
    Summe Regionalliga: 159 34 0 10 0 0
    Summe 2. Liga: 24 1 1 2 0 0

 


Igor Bendovskyi

geboren am: 06.10.1981
geboren in: Ukraine
Nationalität: Ukraine
Größe: 178 cm
Gewicht:

68 kg

 

Liga Saison Verein Position   Spiele Tore   Gelb G/R Rot
Regionalliga Nord 2000/2001 Borussia Dortmund II Mittelfeld   12 0   4 0 0
Regionalliga Süd 2001/2002 SC Borussia Fulda Mittelfeld   14 0   2 0 0
Regionalliga Nord 2005/2006 Bayer Leverkusen II Mittelfeld   27 2   4 0 1
Regionalliga Nord 2006/2007 Bayer Leverkusen II Mittelfeld   26 2   5 1 1
Regionalliga Nord 2007/2008 Dynamo Dresden Mittelfeld   26 1   2 1 0
Regionalliga Nord 2008/2009 SV Wilhelmshaven Mittelfeld   5 0   1 0 0
    Summe: 110 5 18 2 2


Alassane Ouedraogo

geboren am: 07.09.1980
geboren in: Boussouma
Nationalität: Burkina Faso
Größe: 173 cm
Gewicht: 69 kg
Spielfuß: rechts

 

Stationen als Nationalspieler:

Jahr Nation Position   Spiele Tore   Gelb G/R Rot
2002 Burkina Faso Angriff   3 0   0 0 0
2004 Burkina Faso Angriff   5 0   0 0 0
2005 Burkina Faso Angriff   3 0   0 0 0
  Summe: 11 0 0 0 0

Stationen als Vereinsspieler:

Liga Saison Verein Position   Spiele Tore Vorl.   Gelb G/R Rot
Bundesliga 2000/2001 1. FC Köln Mittelfeld   1 0 0   0 0 0
Bundesliga 2001/2002 1. FC Köln Mittelfeld   2 0 0   0 0 0
Regionalliga Nord 2002/2003 1. FC Köln II Angriff   26 3 0   2 1 0
2. Liga 2003/2004 Rot-Weiß Oberhausen Angriff   33 6 0   5 0 0
2. Liga 2004/2005 Rot-Weiß Oberhausen Angriff   24 1 0   0 0 0
Regionalliga Süd 2005/2006 TuS Koblenz Angriff   11 1 0   2 0 0
2. Liga 2006/2007 TuS Koblenz Angriff   1 0 0   1 0 0
2. Liga 2007/2008 TuS Koblenz Angriff   3 0 2   0 0 0
2. Liga 2008/2009 TuS Koblenz Mittelfeld   9 0 1   1 0 0
    Summe Bundesliga: 3 0 0 0 0 0
    Summe Regionalliga: 37 4 0 4 1 0
    Summe 2. Liga: 70 7 3 7 0 0

 

Tabelle

1 RW Essen 0
2 Hüls 0
3 Duisburg II 0
4 Aachen II 0
5 Speldorf 0
6 BergGladbach 0
7 Wegberg 0
8 Homberg 0
9 Schermbeck 0
10 ETB 0
11 Köln 0
12 Velbert 0
13 Kleve 0
14 Windeck 0
15 Siegen 0
16 Herne 0
17 Rhynern 0
18 Erkenschwick 0


Home » Saison » 09/10: Regionalliga-West » Neuzugänge im Dreierpack