Jawattdenn.de - Logo

Statistiken Saison 08/09 

Die Saison


Tabelle 34. Spieltag

Platz
Club Spiele S U N Tore Punkte
1 [ Wappen ] Borussia Dortmund II 34 21 5 8 86 : 49 68
2 [ Wappen ] 1. FC Kaiserslautern II 34 19 8 7 59 : 42 65
3 [ Wappen ] 1. FC Köln II 34 16 12 6 53 : 34 60
4 [ Wappen ] Preußen Münster 34 14 11 9 51 : 36 53
5 [ Wappen ] FSV Mainz II 34 15 7 12 58 : 45 52
6 [ Wappen ] Borussia Mönchengladbach II 34 14 9 11 50 : 49 51
7 [ Wappen ] Rot-Weiss Essen 34 13 10 11 61 : 41 49
8 [ Wappen ] SC Verl 34 13 10 11 45 : 42 49
9 [ Wappen ] Bayer 04 Leverkusen II 34 14 7 13 53 : 56 49
10 [ Wappen ] Sportfreunde Lotte 34 14 7 13 53 : 57 49
11 [ Wappen ] SV Elversberg 34 11 13 10 39 : 37 46
12 [ Wappen ] FSV LU-Oggersheim 34 11 9 14 43 : 58 42
13 [ Wappen ] Eintracht Trier 34 11 8 15 37 : 51 41
14 [ Wappen ] VfL Bochum II 34 11 7 16 51 : 59 40
15 [ Wappen ] FC Schalke 04 II 34 10 9 15 41 : 54 39
16 [ Wappen ] Wormatia Worms 34 8 9 17 39 : 55 33
17 [ Wappen ] BV Cloppenburg 34 8 4 22 51 : 76 28
18 [ Wappen ] 1. FC Kleve 34 6 9 19 44 : 73 27


 

>> zurück <<

 

Werde Mitglied!
JETZT »

Tabelle

1 Lotte 42
2 Gladbach II 41
3 Trier 37
4 Köln II 31
5 Wuppertal 30
6 Dortmund II 28
7 Fort. Köln 27
8 Mainz II 26
9 Lautern II 26
10 Wiedenbrück 26
11 Verl 24
12 RW Essen 24
13 Schalke II 24
14 Bochum II 24
15 Elversberg 21
16 Idar-Oberst. 20
17 D'dorf II 19
18 LeverkusenII 17
19 Koblenz 13